Drainage et égout pour industrie légère
Tableau comparatif
| Modèle | Débit | Hauteur manométrique | Alimentation | Puissance | Press. | Temp. du liquide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Phase | Fréq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DIWA | 25 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DLC, DLS, DLV, DLG | 1500 | 82,0 | mono/ tri | 50 Hz | 0,95-70,00 | - | 0 - 40 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | mono/ tri | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Pompes de drainage et d’évacuation des eaux usées
DIWA
Electropompes submersibles pour eaux usées
DOMO GRI
Pompe submersible avec dispositif de broyage
DLC, DLS, DLV, DLG
Electropompes submersibles pour eaux chargées
GL-GLV
Electropompes pour le relevage des eaux usées
MAXIBOX
Station de pompage pour eaux chargées
